
Single row ball slewing ring bearing, is also called four point contact ball slewing ring bearing.
1. Introduction of LYHY single row ball slewing bearings
LYHY is a professional manufacturer in slewing ring bearings since 1993. We can also design and make other standard and non-standard ball bearings, roller bearings and precision bearings as per customer's different technical requirements.
Slewing bearing is also called slewing ring, slewing ring bearing, turntable bearing, and rotary bearing.
The single row ball slewing ring bearing is composed of 2 seat-rings. The balls contact with the circular race at four points, via which the axial force, radial force and resultant moment may be born simultaneously.
2. Structure:
Single row ball slewing bearing has three different types:
Single row ball slewing bearing with no gear
Single row ball slewing bearing with external gear
Single row ball slewing bearing with internal gear

3. Features
Single row ball slewing ring bearings have following features:
Compact in structure and light in weight.
4. Application:
Single row ball slewing ring bearings are widely used in slewing conveyers, welding arm and positioned, medium duty cranes, excavators and other engineering machines

We can make types as below:
None gear type:
010.25.500, 010.25.560, 010.25.630, 010.25.710, 010.30.800, 010.30.900, 010.30.1000, 010.30.1120, 010.40.1250, 010.40.1400, 010.40.1600, 010.40.1800, 010.50.2000, 010.50.2240, 010.50.2500, 010.50.2800, 010.60.3150, 010.60.3550, 010.60.4000, 010.60.4500
External gear type:
011.25.500, 012.25.500, 011.25.560, 012.25.560, 011.25.630, 012.25.630, 011.25.710, 012.25.710, 011.30.800, 012.30.800, 011.30.900, 012.30.900, 011.30.1000, 012.30.1000, 011.30.0120, 012.30.1120, 011.40.1250, 012.40.1250, 011.40.1400, 012.40.1400, 011.40.1600, 012.40.1600, 011.40.1800, 012.40.1800, 011.50.2000, 012.50.2000, 011.50.2240, 012.50.2240, 011.50.2500, 012.50.2500, 011.50.2800, 012.50.2800, 011.60.3150, 012.60.3150, 011.60.3550, 012.60.3550, 011.60.4000, 012.60.4000, 011.60.4500, 012.60.4500
Internal gear type:
013.25.500, 014.25.500, 013.25.560, 014.25.560, 013.25.630, 014.25.630, 021.25.710, 014.25.710, 013.30.800, 014.30.800, 013.30.900, 014.30.900, 013.30.1000, 014.30.1000, 013.30.1120, 014.30.1120, 013.40.1250, 014.40.1250, 013.40.1400, 014.40.1400, 013.40.1600, 014.40.1600, 013.40.1800, 014.40.1800, 013.50.2000, 014.50.2000, 013.50.2240, 014.50.2240, 013.50.2500, 014.50.2500, 013.50.2800, 014.50.2800, 013.60.3150, 014.60.3150, 013.60.3550, 014.60.3550, 013.60.4000, 014.60.4000, 013.60.4500, 014.60.4500
The series given above are our company's conventional types. We can also manufacture special type of products as customer's requirement.
Other types, please contact us sooner.

Model | Overall Dimension | Mounting Dimension | Structure Dimension | Gear Parameter | External Gear | Internal Gear | Mass | ||||||||||||||
Non Gear | External Gear | Internal Gear | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | n1 | H1 | h | b | m | x | De | Z | x | De | Z | kgs |
HSB.25.625 | HSW.25.625 | HSN.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 68 | 12 | 60 | 5 | 1.25 | 751.9 | 146 | 0.35 | 498.8 | 101 | 100 |
HSW.25.625A | HSN.25.625A | 6 | 1 | 755.5 | 122 | 0.35 | 496.7 | 84 | |||||||||||||
HSB.25.720 | HSW.25.720 | HSN.25.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 68 | 12 | 60 | 6 | 1.25 | 860.3 | 139 | 0.35 | 586.6 | 99 | 120 |
HSW.25.720A | HSN.25.720A | 8 | 0.85 | 861.1 | 104 | 0.35 | 582.3 | 74 | |||||||||||||
HSB.30.820 | HSW.30.820 | HSN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 6 | 1.25 | 980.4 | 159 | 0.35 | 664.5 | 112 | 210 |
HSW.30.820A | HSN.30.820A | 10 | 0.85 | 986.2 | 95 | 0.35 | 658 | 67 | |||||||||||||
HSB.30.(32)880 | HSW.30.(32)880 | HSN.30.(32)880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 8 | 1 | 1047.5 | 127 | 0.35 | 718.2 | 91 | 230 |
HSW.30.(32)880A | HSN.30.(32)880A | 10 | 0.85 | 1046.3 | 101 | 0.35 | 707.9 | 72 | |||||||||||||
HSB.30.(32)1020 | HSW.30.(32)1020 | HSN.30.(32)1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 80 | 15 | 70 | 8 | 1.25 | 1219.3 | 148 | 0.35 | 830.1 | 105 | 300 |
HSW.30.(32)1020A | HSN.30.(32)1020A | 10 | 1 | 1219.2 | 118 | 0.35 | 827.8 | 84 | |||||||||||||
HSB.30.(40)1220 | HSW.30.(40)1220 | HSN.30.(40)1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | 1.25 | 1424.9 | 138 | 0.35 | 1027.8 | 104 | 450 |
HSW.30.(40)1220A | HSN.30.(40)1220A | 12 | 0.85 | 1435.9 | 116 | 0.35 | 1017.3 | 86 | |||||||||||||
HSB.35.(40)1250 | HSW.35.(40)1250 | HSN.35.(40)1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | 0.35 | 1443 | 143 | 0.35 | 1037 | 105 | 520 |
HSW.35.(40)1250A | HSN.35.(40)1250A | 12 | 0.85 | 1449.6 | 117 | 0.35 | 1028.8 | 87 | |||||||||||||
HSB.35.(40)1435 | HSW.35.(40)1435 | HSN.35.(40)1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 12 | 1 | 1655.5 | 134 | 0.35 | 1221.2 | 103 | 610 |
HSW.35.(40)1435A | HSN.35.(40)1435A | 14 | 0.85 | 1661.2 | 115 | 0.35 | 1214.8 | 88 | |||||||||||||
HSB.35.(50)1540 | HSW.35.(50)1540 | HSN.35.(50)1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 122 | 18 | 110 | 12 | 1.4 | 1780.8 | 144 | 0.35 | 1293.1 | 109 | 732 |
HSW.35.(50)1540A | HSN.35.(50)1540A | 14 | 1 | 1791.1 | 124 | 0.35 | 1284.8 | 93 | |||||||||||||
HSB.35.(50)1700 | HSW.35.(50)1700 | HSN.35.(50)1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 122 | 18 | 110 | 14 | 1 | 1945.4 | 135 | 0.35 | 1452.7 | 105 | 844 |
HSW.35.(50)1700A | HSN.35.(50)1700A | 16 | 1 | 1950.8 | 118 | 0.35 | 1452.3 | 92 | |||||||||||||
HSB.40.(50)1880 | HSW.40.(50)1880 | HSN.40.(50)1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 140 | 20 | 118 | 14 | 1.25 | 2189.8 | 152 | 0.35 | 1592.6 | 115 | 1400 |
HSW.40.(50)1880A | HSN.40.(50)1880A | 18 | 1 | 2194.6 | 118 | 0.35 | 1579.9 | 89 | |||||||||||||
HSB.40.(50)2115 | HSW.40.(50)2115 | HSN.40.(50)2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 140 | 20 | 115 | 16 | 1.25 | 2406.5 | 146 | 0.35 | 1804.1 | 114 | 1600 |
HSW.40.(50)2115A | HSN.40.(50)2115A | 20 | 1 | 2418.4 | 117 | 0.35 | 1795.4 | 91 | |||||||||||||
HSB.40.(60)2370 | HSW.40.(60)2370 | HSN.40.(60)2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 158 | 22 | 130 | 18 | 1.25 | 2707.3 | 146 | 0.35 | 2065.6 | 116 | 2100 |
HSW.40.(60)2370A | HSN.40.(60)2370A | 22 | 1 | 2704.4 | 119 | 0.35 | 2040.9 | 94 | |||||||||||||
HSB.40.(60)2600 | HSW.40.(60)2600 | HSN.40.(60)2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 158 | 22 | 130 | 18 | 1.25 | 2941.7 | 159 | 0.35 | 2263.5 | 127 | 2400 |
HSW.40.(60)2600A | HSN.40.(60)2600A | 22 | 1 | 2946.9 | 130 | 0.35 | 2260.8 | 104 | |||||||||||||
HSB.50.(60)2820 | HSW.50.(60)2820 | HSN.50.(60)2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 178 | 22 | 150 | 20 | 1.25 | 3188.4 | 155 | 0.35 | 2455 | 124 | 3400 |
HSW.50.(60)2820A | HSN.50.(60)2820A | 25 | 1 | 3198.4 | 124 | 0.35 | 2444.1 | 99 | |||||||||||||
HSB.50.(60)3120 | HSW.50.(60)3120 | HSN.50.(60)3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 178 | 22 | 150 | 22 | 1.25 | 3507.2 | 155 | 0.35 | 2722.5 | 125 | 4000 | |
HSW.50.(60)3120A | HSN.50.(60)3120A | 25 | 1.25 | 3509.6 | 136 | 0.35 | 2719 | 110 | |||||||||||||
HSB.50.(60)3580 | HSW.50.(60)3580 | HSN.50.(60)3580 | 3920 | 3240 | 240 | 3820 | 3340 | 60 | 40 | 6 | 218 | 22 | 190 | 22 | 1.25 | 4036.1 | 179 | 0.35 | 3118.4 | 143 | 6700 |
HSW.50.(60)3580A | HSN.50.(60)3580A | 25 | 1.25 | 4035.6 | 157 | 0.35 | 3118.8 | 126 | |||||||||||||
HSB.50.(60)4030 | HSW.50.(60)4030 | HSN.50.(604030 | 4370 | 3690 | 240 | 4270 | 3790 | 66 | 40 | 6 | 218 | 22 | 190 | 22 | 1.25 | 4520.6 | 201 | 0.35 | 3558.3 | 163 | 7700 |
HSW.50.(60)4030A | HSN.50.(60)40300A | 28 | 1.25 | 4522 | 157 | 0.35 | 3549 | 128 | |||||||||||||
HSB.50.(60)4540 | HSW.50.(60)4540 | HSN.50.(60)4540 | 4860 | 4210 | 240 | 4760 | 4310 | 72 | 40 | 6 | 218 | 22 | 190 | 22 | 1.25 | 4983 | 222 | 0.35 | 4042.2 | 185 | 8760 |
HSW.50.(60)4540A | HSN.50.(60)4540A | 30 | 1.25 | 4992.9 | 162 | 0.35 | 4042.4 | 136 |
